郑州东雅医疗美容价格表强势来袭
作者:整形搜索 来源:整形恢复 浏览: 【大中小】 发布时间:2025-12-10 15:16:43 评论数:

全国整形美容医院价格交流每天第一时间发布全国行情!
| 郑州东雅医疗美容价格表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 12月均价 | 今日价格 | 升降幅度 | 趋势 |
| 额头 | 9406 | 9598 | ↑2.00% | 略有上升 |
| 丰额头 | 3156 | 3156 | - | 企稳 |
| 假体丰额头 | 11658 | 12536 | ↑7.00% | 基本有涨 |
| 自体脂肪丰额头 | 8107 | 8107 | - | 企稳 |
| 额头缩小 | 42621 | 42621 | - | 企稳 |
| 玻尿酸丰额头 | 13667 | 14090 | ↑3.00% | 持续上涨 |
| 隆胸 | 139098 | 135047 | ↓3.00% | 节日活动 |
| 玻尿酸隆胸 | 46692 | 49150 | ↑5.00% | 企稳有涨 |
| 复合隆胸 | 161968 | 161968 | - | 企稳 |
| 韩式隆胸 | 61954 | 61341 | ↓1.00% | 主流下降 |
| 活化细胞隆胸 | 144403 | 144403 | - | 企稳 |
| 假体隆胸 | 34825 | 38695 | ↑10.00% | 持续上涨 |
| 内窥镜隆胸 | 117779 | 111112 | ↓6.00% | 有优惠活动 |
| 无痕微创隆胸 | 120853 | 115098 | ↓5.00% | 主流下降 |
| 针灸隆胸 | 9302 | 9302 | - | 企稳 |
| 针灸丰胸 | 8093 | 8093 | - | 企稳 |
| 注射隆胸 | 19085 | 19085 | - | 企稳 |
| 自体脂肪隆胸 | 13383 | 13383 | - | 企稳 |
| 丰胸 | 19142 | 19142 | - | 企稳 |
| 隆胸 | 47672 | 47672 | - | 企稳 |
| 硅胶隆胸 | 38830 | 36981 | ↓5.00% | 有优惠活动 |
| 膨体隆胸 | 78751 | 78751 | - | 企稳 |
| 胸型美化 | 80064 | 84278 | ↑5.00% | 略有上升 |
| 垂乳上提 | 23943 | 23943 | - | 企稳 |
| 巨乳缩小 | 26775 | 27891 | ↑4.00% | 持续上涨 |
| 漏斗胸矫治 | 35350 | 38846 | ↑9.00% | 基本有涨 |
| 男性乳房肥大 | 13412 | 13827 | ↑3.00% | 略有上升 |
| 女性胸部吸脂 | 24530 | 24530 | - | 企稳 |
| 乳房包块切除 | 8012 | 7488 | ↓7.00% | 主流下降 |
| 乳房不对称矫正 | 24382 | 24382 | - | 企稳 |
| 乳房畸形矫正术 | 43094 | 42667 | ↓1.00% | 节日活动 |
| 乳房囊肿切除 | 6951 | 6951 | - | 企稳 |
| 乳房缩小 | 19152 | 19152 | - | 企稳 |
| 乳房下垂 | 18996 | 19384 | ↑2.00% | 企稳有涨 |
| 乳房再造 | 137823 | 137823 | - | 企稳 |
| 筒状乳房矫正 | 37071 | 37071 | - | 企稳 |
| 胸型 | 56566 | 54918 | ↓3.00% | 有优惠活动 |
| 垂乳 | 26756 | 27583 | ↑3.00% | 基本有涨 |
| 巨乳 | 38922 | 40544 | ↑4.00% | 持续上涨 |
| 漏斗胸 | 33083 | 31508 | ↓5.00% | 主流下降 |
